<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsMaster</title>
	<atom:link href="http://newsmaster.be/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsmaster.be/nl</link>
	<description>Advanced e-Content Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Waarom kocht Facebook Instagram?</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/16/waarom-kocht-facebook-instagram/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/16/waarom-kocht-facebook-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Toen Facebook de controle van Instagram overnam, heeft het sociale netwerk ook gelijk het gras voor de voeten van Google en Twitter weggemaaid. Ze kunnen namelijk deze dienst nu niet meer aan hun aanbod toevoegen. Lees hier alles over een koopje van 1 miljard dollar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/INSTAGRAM.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2127" title="INSTAGRAM" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/INSTAGRAM-150x150.jpg" alt="" width="112" height="112" /></a>Toen Facebook de controle van Instagram overnam, heeft het sociale netwerk ook gelijk het gras voor de voeten van Google en Twitter weggemaaid. Ze kunnen namelijk deze dienst nu niet meer aan hun aanbod toevoegen. Lees<a href="http://www.mediassociaux.fr/2012/04/10/ce-quil-faut-comprendre-du-rachat-de-instagram-par-facebook-pour-1-milliard-de-dollars/" target="_blank"><span style="color: #0033cc;"> hier</span></a> alles over een koopje van 1 miljard dollar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/16/waarom-kocht-facebook-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicate content vermijden</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/14/duplicate-content-vermijden/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/14/duplicate-content-vermijden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[E-content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Merken hebben soms de spijtige gewoonte om meerdere pagina&#8217;s op Facebook te openen. Een pagina per product en per dienst. Daarnaast worden nog eens pagina&#8217;s door fans en valse pagina&#8217;s aangemaakt. Kortom: het is allemaal niet erg duidelijk. Merken weten ook niet welke strategie ze moeten toepassen. Deze post bepaalt de stand van zaken aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/Doublons.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2123" title="Doublons" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/Doublons-150x150.jpg" alt="" width="173" height="173" /></a>Merken hebben soms de spijtige gewoonte om meerdere pagina&#8217;s op Facebook te openen. Een pagina per product en per dienst. Daarnaast worden nog eens pagina&#8217;s door fans en valse pagina&#8217;s aangemaakt. Kortom: het is allemaal niet erg duidelijk. Merken weten ook niet welke strategie ze moeten toepassen. Deze <a href="http://www.mycommunitymanager.fr/pages-facebook-la-guerre-des-doublons/" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">post</span></a> bepaalt de stand van zaken aan de hand van een concreet voorbeeld: Ferrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/14/duplicate-content-vermijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom investeren in e-mailing?</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/11/waarom-investeren-in-e-mailing/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/11/waarom-investeren-in-e-mailing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Waarom gaan we niet back to basics? Bijvoorbeeld: eerst een stevige e-mailingstrategie ontwerpen voordat men aan sociale netwerken denkt. De e-mail is immers de allereerste band met internetters. Daarom is e-mail « The killer app of the Internet »!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/INVESTIR-EMAILING.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2116" title="INVESTIR EMAILING" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/INVESTIR-EMAILING-150x135.jpg" alt="" width="137" height="121" /></a>Waarom gaan we niet back to basics? Bijvoorbeeld: eerst een stevige e-mailingstrategie ontwerpen voordat men aan sociale netwerken denkt.<br />
De e-mail is immers de allereerste band met internetters. Daarom is e-mail <a href="http://www.clickz.com/clickz/column/2156187/invest-email-innovation" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">« The killer app of the Internet »</span></a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/11/waarom-investeren-in-e-mailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een werkende social marketing strategie</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/09/een-werkende-social-marketing-strategie/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/09/een-werkende-social-marketing-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Tal van ondernemingen slaan er niet in een winstgevende social marketing strategie in te voeren. Misschien ligt de oplossing in het uitbreiden of versterken van de relatie met hun klanten? Leer meer aan de hand van vier geslaagde strategieën.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-MKTING.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2111" title="SOCIAL MKTING" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-MKTING-150x135.jpg" alt="" width="113" height="102" /></a>Tal van ondernemingen slaan er niet in een winstgevende social marketing strategie in te voeren. Misschien ligt de oplossing in het uitbreiden of versterken van de relatie met hun klanten? Leer meer aan de hand van <a href="http://www.matthieu-tranvan.fr/reseaux-sociaux/strategie-webmarketing-sociale-fonctionne.html" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">vier geslaagde strategieën</span>. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/09/een-werkende-social-marketing-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends en gewoontes van e-mailing in 2012</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/07/trends-en-gewoontes-van-e-mailing-in-2012/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/07/trends-en-gewoontes-van-e-mailing-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Werkwijze in e-mailing, evolutie van budgetten, optimalisatiestrategieën van campagnes en de angst van adverteerders&#8230; Het JDN baseert zich op de enquête &#8220;Trends en gewoontes van e-mailmarketing in Frankrijk&#8221; van Dolist om de trends van dit jaar te identificeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/TENDANCES-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2106" title="TENDANCES 2012" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/TENDANCES-2012.jpg" alt="" width="163" height="97" /></a>Werkwijze in e-mailing, evolutie van budgetten, optimalisatiestrategieën van campagnes en de angst van adverteerders&#8230; Het JDN baseert zich op de enquête &#8220;Trends en gewoontes van e-mailmarketing in Frankrijk&#8221; van Dolist om de <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/tendances-e-mail-marketing/" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">trends</span></a> van dit jaar te identificeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/07/trends-en-gewoontes-van-e-mailing-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie houdt Facebook voor de gek?</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/04/wie-houdt-facebook-voor-de-gek/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/04/wie-houdt-facebook-voor-de-gek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[In een handomdraai heeft Facebook ervoor gezorgd dat merken minder natuurlijke visibiliteit hebben. Nadat ze eerst de indruk kregen een community te kunnen opbouwen, blijkt dat niet zo te zijn. Een merk zonder aanzienlijk budget heeft niets meer aan een Facebook Page&#8230; Een doeltreffend pleidooi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/DE-QUI-SEMOQUE-FB.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2100" title="DE QUI SEMOQUE FB" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/DE-QUI-SEMOQUE-FB-150x150.jpg" alt="" width="103" height="103" /></a>In een handomdraai heeft Facebook ervoor gezorgd dat merken minder natuurlijke visibiliteit hebben. Nadat ze eerst de indruk kregen een community te kunnen opbouwen, blijkt dat niet zo te zijn. Een merk zonder aanzienlijk budget heeft niets meer aan een Facebook Page&#8230; Een doeltreffend <a href="http://gregorypouy.blogs.com/marketing/2012/04/facebook-est-il-en-train-de-creuser-sa-tombe-garantie-sans-instagram-inside.html" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">pleidooi</span>! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/04/wie-houdt-facebook-voor-de-gek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De B2B-kant van sociale media</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/05/02/de-b2b-kant-van-sociale-media/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/05/02/de-b2b-kant-van-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Sociale netwerken zijn bestemd voor B2C. Onjuist! Kijk eens naar deze cijfers, dan zult u ook overtuigd zijn. Ze tonen aan dat steeds meer B2B-ondernemingen gebruik maken van sociale media en dat ze bovendien gelijk hebben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-B2B.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2095" title="SOCIAL B2B" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-B2B.jpg" alt="" width="169" height="36" /></a>Sociale netwerken zijn bestemd voor B2C. Onjuist! Kijk eens naar deze <a href="http://img2.websourcing.fr/files/2012/04/B2B_SocialMedia_Insideview.jpg" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">cijfers</span></a>, dan zult u ook overtuigd zijn. Ze tonen aan dat steeds meer B2B-ondernemingen gebruik maken van sociale media en dat ze bovendien gelijk hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/05/02/de-b2b-kant-van-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouw het!</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/04/30/vertrouw-het/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/04/30/vertrouw-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Tal van merken aarzelen nog gebruik te maken van e-mailmarketing om hun zaak en producten te promoten. Nochtans beginnen steeds meer consumenten hun dag met het checken van hun e-mails, op hun mobieltje of voor de televisie. Bent u nog niet overtuigd? Ontdek hier 4 fabeltjes over e-mailmarketing die opgehelderd worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/Faites-lui-confiance.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2090" title="Reflecting E-Mail Icon" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/Faites-lui-confiance-150x150.jpg" alt="" width="124" height="124" /></a>Tal van merken aarzelen nog gebruik te maken van e-mailmarketing om hun zaak en producten te promoten. Nochtans beginnen steeds meer consumenten hun dag met het checken van hun e-mails, op hun mobieltje of voor de televisie. Bent u nog niet overtuigd? Ontdek hier <a href="http://www.imediaconnection.com/content/31475.asp" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">4 fabeltjes</span></a> over e-mailmarketing die opgehelderd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/04/30/vertrouw-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De prullenbak vermijden</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/04/26/de-prullenbak-vermijden/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/04/26/de-prullenbak-vermijden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Deliverability]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Deliverability is een grondbeginsel in e-mailmarketing. Er bestaan namelijk enkele regels om ervoor te zorgen dat uw e-mails goed en wel in de inbox van de ontvanger komen. Ontdek hier een top 5 van de te vermijden fouten op het vlak van deliverability, alsook enkele tips om het te optimaliseren. U vindt het allemaal terug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/POUBELLE-CAMPAGNE.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2084" title="POUBELLE CAMPAGNE" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/POUBELLE-CAMPAGNE-150x150.jpg" alt="" width="122" height="122" /></a>Deliverability is een grondbeginsel in e-mailmarketing. Er bestaan namelijk enkele regels om ervoor te zorgen dat uw e-mails goed en wel in de inbox van de ontvanger komen. Ontdek hier een top 5 van de te vermijden fouten op het vlak van deliverability, alsook enkele tips om het te optimaliseren. U vindt het allemaal terug in deze didactische <a href="http://visual.ly/node/25750" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">infografiek</span>.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/04/26/de-prullenbak-vermijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De grondbegrippen van CRM</title>
		<link>http://newsmaster.be/nl/2012/04/24/de-grondbegrippen-van-crm/</link>
		<comments>http://newsmaster.be/nl/2012/04/24/de-grondbegrippen-van-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsmaster.be/nl/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Social CRM is erg in. Maar eerst kan het wel zo handig zijn over een traditionele CRM te beschikken. Wat zelden het geval is, vooral bij kmo&#8217;s en zko&#8217;s. Dit artikel bespreekt weer eens de grondbegrippen en de kost van een CRM, alsook hoe u het succesvol kunt integreren. En ten slotte worden er ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/CRM.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2081" title="CRM" src="http://newsmaster.be/nl/wp-content/uploads/2012/04/CRM-150x150.jpg" alt="" width="84" height="84" /></a>Social CRM is erg in. Maar eerst kan het wel zo handig zijn over een traditionele CRM te beschikken. Wat zelden het geval is, vooral bij kmo&#8217;s en zko&#8217;s. Dit <a href="http://www.marketing-etudiant.fr/actualites/revenir-aux-fondamentaux-du-crm-avant-de-penser-au-social-crm.php" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">artikel</span></a> bespreekt weer eens de grondbegrippen en de kost van een CRM, alsook hoe u het succesvol kunt integreren. En ten slotte worden er ook enkele tips meegegeven om vervolgens naar social CRM over te schakelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsmaster.be/nl/2012/04/24/de-grondbegrippen-van-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

